Beobachtungszeitraum: letztes Halbjahr
Sie sind eingeladen, ihre persönliche Einschätzung zu geben!
Zutreffendes Feld bitte an-Xen!
| 1 | Nutzen der Besprechung für die Zielerreichung ihres Teams? | sehr hoch | eher hoch | ge- mischt | eher gering | sehr gering | |||||
| 2 | Nutzen für die Qualität der Team-Zusammenarbeit? | sehr hoch | eher hoch | ge- mischt | eher gering | sehr gering | |||||
| 3 | Nutzen für den Fortgang ihrer unmittelbaren Arbeitsaufgaben? | sehr hoch | eher hoch | ge- mischt | eher gering | sehr gering | |||||
| 4 | Die "richtigen" TeilnehmerInnen sind dabei? | ja | nein, Wichtige fehlen | nein, zu viele sind beteiligt | |||||||
| 5 | Passt der Besprechungsraum und -rahmen? | ja, genau | wir nehmen`s, wie`s ist | völlig unpassend | |||||||
| 6 | Vorbereitung auf die Besprechung durch die Leitung? | sehr gut | gut | eher zu wenig | viel zu wenig | ||||||
| 7 | Vorbereitung auf die Besprechung durch die TeilnehmerInnen? | sehr gut | gut | eher zu wenig | viel zu wenig | ||||||
| 8 | Themenanzahl & -umfang? | ange- messen | eher zuviel | eher zu wendig | viel zuviel | viel zuwenig | |||||
| 9 | Das Tempo unserer Besprechung ? | angemessen hoch | angemessen langsam | zu hoch | zu langsam | ||||||
| 10 | Die Beteiligungsmöglichkeit für mich? | sehr gut | gut | eher zu wenig | viel zu wenig | ||||||
| 11 | Disziplin der TeilnehmerInnen? | sehr hoch | eher hoch | ge- mischt | eher gering | sehr gering | |||||
| 12 | Strukturierung durch die Leitung? | sehr gut | gut | eher zu wenig | viel zu wenig | ||||||
| 13 | Die Dauer (tendenziell)? | ange- messen | eher zu lang | eher zu kurz | viel zu lang | viel zu kurz | |||||
| 14 | Die Anzahl der Besprechungen? | ange- messen | eher zu oft | eher zu selten | viel zu oft | viel zu selten | |||||
Das Beste an unseren Besprechungen....
Was am meisten stört/nervt...
Die wichtigste Verbesserung/Neuerung wäre...